या वर्षी इयत्ता आठवीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यास नवोदय विद्यालयात वर्ष 2025-26 मध्ये इयत्ता नववी मध्ये प्रवेश मिळविण्याची सुवर्ण संधी मिळते आहे.
आपल्या जिल्ह्यात शहरी अथवा ग्रामीण भागातील दिव्यांग , SC, ST, OBC आणि OPEN प्रवर्गाच्या किती जागा उपलब्ध आहेत ते जाणून घ्या
👇👇👇👇👇👇
जिल्हा कोड | जिल्हा नाव | दिव्यांग | शहरी | ग्रामीण | एकूण | ||||||
UR | OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | ||||
1 | अमरावती | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | बुलढाणा | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
3 | गडचिरोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | लातूर | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
5 | नागपूर | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 |
6 | नांदेड | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | उस्मानाबाद (धाराशिव) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | अहमदनगर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
9 | बीड | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
10 | जळगाव | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
11 | नाशिक | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | नंदुरबार 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 |
13 | पालघर | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 |
14 | जालना | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | हिंगोली | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | गोंदिया | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 |
17 | वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
18 | यवतमाळ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
19 | चंद्रपूर | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20 | सांगली | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 |
21 | रत्नागिरी | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 |
22 | सिंधुदुर्ग | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 |
23 | छत्रपती संभाजीनगर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | कोल्हापूर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
25 | अकोला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 |
27 | सातारा | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
28 | सोलापूर | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
29 | पुणे | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
30 | वाशीम | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | परभणी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
32 | धुळे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 |
33 | नंदुरबार 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
34 | भंडारा | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
खालील लिंक चा वापर करून नवोदय साठी फॉर्म भरावा
👇👇👇👇👇
👉👉👉 फॉर्म भरा 👈👈👈
फॉर्म भरण्यापूर्वी विद्यार्थी फोटो, स्वाक्षरी आणि पालक स्वाक्षरी 10 ते 100 Kb मध्ये क्रॉप करून ठेवा आणि फॉर्म भरायला सुरुवात करा.
फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख आहे
30 ऑक्टोबर 2024
परीक्षा दिनांक
8 फेब्रुवारी 2025
संपूर्ण माहिती समजून घेण्यासाठी संपूर्ण प्रॉस्पेक्ट्स वाचा
👇👇👇👇👇
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा