मानसिक क्षमता चाचणी
घटक क्र. 5 समसंबंध
सराव चाचणी क्र. 27
दि. 31/08/2023 सायंकाळी 8:45 पर्यंत सबमिट झालेला
👇👇👇निकाल पहा 👇👇👇
Score | माझे नाव | जिल्हा | तालुका | 1) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 2) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 3) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 4) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 5) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 6) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 7) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 8) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 9) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 10) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | Tanesh Ganesh Bopche | Wardha | Karanja | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | Yashraj Dagduba Surnar | Beed | Majalgaon | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | Ayush sanket mane | Palghar | Dahanu | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | YASH Shankar Thakare | Nashik | Chandwad | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | वेदांत धर्मे | सोलापूर | मोहोळ | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | Gayatri | Punr | Daund | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | Shreya Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Akluj | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | Rajveer Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Bagechiwadi | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | विशाखा शिवाजी अहिरे | धुळे | साक्री | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
10 / 10 | Shivanjali | Nanded | Mukhed | D | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
9 / 10 | Anandi | Latur | Ahmadpur | A | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
9 / 10 | Shivanjali | नांदेड | Mukhed | D | B | B | B | B | A | A | D | B | B |
9 / 10 | भागवत | जालना | मंठा | D | C | B | B | C | A | A | D | B | B |
9 / 10 | AaHad Shaikh javed | Hingoli | Basmatnagr | D | B | A | B | C | A | A | D | B | B |
9 / 10 | Sairaj mangesh supekar | Ahemanager | Karjat | D | B | B | B | C | A | A | D | A | B |
9 / 10 | Noman Ahmad Pathan | Parbhani | Manvat | A | B | B | B | C | A | A | D | B | B |
8 / 10 | सिद्धी सागर चिंचकर | उस्मानाबाद | कळन | D | B | A | B | C | A | A | D | A | B |
8 / 10 | chaitanya hemant bodake | satara | satara | D | B | D | B | C | A | A | D | D | B |
8 / 10 | Shreya Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Akluj | D | B | D | B | C | A | A | B | B | B |
8 / 10 | भागवत | जालना | मंठा | C | C | B | B | C | A | A | D | B | B |
7 / 10 | Sushant | Washim | Mangrulpir | C | B | D | B | C | A | A | D | A | B |
7 / 10 | Shreya Dhananjay Pujari | Solapur | Mohol | D | B | B | C | C | A | D | A | B | B |
7 / 10 | Daksesh prakash junghare | Chandrapur | Gondpipri | D | B | C | B | C | B | A | A | B | B |
7 / 10 | Shreya Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Akluj | D | B | C | B | C | D | A | A | B | B |
7 / 10 | Shivanjali kapildev sontakke | Nanded | Mukhed | B | B | B | B | C | A | C | C | B | B |
7 / 10 | Shriansh amol more | Washim | Risod | D | B | B | B | C | D | A | C | A | B |
7 / 10 | पृथ्वीराज गजानन मोरे | यवतमाळ | घाटंजी | D | B | D | B | A | A | A | D | B | D |
6 / 10 | Siddhi Shashikant Sawant | Sangli | Jath | D | B | B | B | B | A | A | B | A | D |
6 / 10 | Krushna pratap abadar | Nanded | Ardhapur | D | B | C | A | B | A | C | D | B | B |
6 / 10 | Shreya Dhananjay Pujari | Solapur | Mohol | D | B | B | B | B | A | D | A | D | B |
6 / 10 | Shriram hemraj Deshmukh | Beed | Ambajogai | A | B | B | B | C | D | C | C | B | B |
6 / 10 | vaibhavi rahul jagtap | latur | ausa | D | B | B | D | C | B | B | D | A | B |
5 / 10 | S | S | S | A | B | D | B | C | C | C | D | A | B |
4 / 10 | Prajwal Santosh bilkhede | Washim | mangru Deer | A | B | B | B | B | D | C | D | A | C |
3 / 10 | Siddhi. Shrikant. Banpurkar | G | A | B | D | D | B | C | D | D | D | A | A |
3 / 10 | Paras Dipak sonawane | Nadhik | Kalvan | D | A | C | D | B | C | C | D | C | B |
2 / 10 | राजविर धनंजय आडमुटे | धाराशिव | वाशी | A | B | C | A | D | A | B | B | A | A |
2 / 10 | Paras Dipak sonawane | Nashik | Kalvan | A | B | D | C | C | D | C | B | D | A |
2 / 10 | Paras Dipak sonawane | Nashik | Kalvan | D | B | C | C | A | B | B | C | A | A |
1 / 10 | Paras Dipak sonawane | Nashik | Kalvan | A | A | C | B | B | C | D | B | D | D |
1 / 10 | Paras Dipak sonawane | Nadhik | Kalvan | C | A | B | A | D | C | B | A | D | C |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा