मानसिक क्षमता चाचणी
घटक क्र. 5 समसंबंध
सराव चाचणी क्र. 26
दि. 31/08/2023 सायंकाळी 8:45 पर्यंत सबमिट झालेला
👇👇👇निकाल पहा 👇👇👇
Score | माझे नाव | जिल्हा | तालुका | WhatsApp मोबाईल नंबर | 1) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 2) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 3) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 4) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 5) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 6) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 7) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 8) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 9) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. | 10) पहिल्या दोन आकृत्यांमधील समसंबंध शोधा व तोच संबंध कायम ठेवून प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य ती उत्तर आकृती शोधा. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | Onkar Mali | पुणे | Haveli | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | Samruddhi Anil Yadav | Ahmednagar | Krjat | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | Shriram hemraj Deshmukh | Beed | Ambajogai | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | वेदांत धर्मे | सोलापूर | मोहोळ | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | Rajveer Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Bagechiwadi | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | Shreya Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Akluj | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | Gauri prashant kamble | Ahmednagar | Jamkhed | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | YASH Shankar Thakare | Nashik | Chandwad | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
10 / 10 | aliza rafik Tamboli | solapur | mohol | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
9 / 10 | Krishna | Amravati | Nandgaon | C | B | B | A | C | B | A | D | C | B | |
9 / 10 | Samruddhi Anil yadav | Ahmednagar | Krjat | C | B | B | B | C | B | A | D | C | A | |
9 / 10 | वेदांत धर्मे | सोलापूर | मोहोळ | B | B | B | A | C | B | A | D | C | A | |
9 / 10 | Kanishk Milind manwar | Washim | Manora | C | B | B | A | C | B | A | B | C | A | |
9 / 10 | YASH Shankar Thakare | Nashik | Chandwad | C | B | B | A | C | B | A | B | C | A | |
9 / 10 | Aryan Rajesh chaudhari | Z.p primary school wadhona Ram nath | Nandgov | C | B | B | A | C | B | A | B | C | A | |
9 / 10 | aliza rafik Tamboli | solapur | mohol | C | B | B | A | C | B | A | D | C | D | |
8 / 10 | Soumya Anil Darade | Dharashiv | Washi | A | B | B | A | C | B | A | D | C | B | |
8 / 10 | Soumya Anil Darade | Dharashiv | Washi | A | B | B | A | C | B | A | D | C | B | |
8 / 10 | वेदांत धर्मे | सोलापूर | मोहोळ | A | B | B | D | C | B | A | D | C | A | |
8 / 10 | Gauri prashant kamble | Ahmednagar | Jamkhed | B | B | B | C | C | B | A | D | C | A | |
8 / 10 | पृथ्वीराज गजानन मोरे | यवतमाल | घाटंजी | C | B | B | A | A | A | A | D | C | A | |
8 / 10 | aliza rafik Tamboli | solapur | mohol | C | B | B | A | B | B | A | A | C | A | |
8 / 10 | Shriansh amol more | Washim | Risod | A | B | B | D | C | B | A | D | C | A | |
8 / 10 | Purva | Nashik | Nashik | A | B | B | A | A | B | A | D | C | A | |
7 / 10 | Ayush sanket mane | Palghar | Dahanu | A | B | B | A | C | B | B | B | C | A | |
7 / 10 | Rajveer Dattatray Ingale | Solapur | Malashiras Bagechiwadi | B | B | B | D | C | B | A | D | C | C | |
7 / 10 | Vedika sheshrao tekam | Yawatmal | Ghatinji | A | B | B | D | C | B | C | D | C | A | |
7 / 10 | Gauri prashant kamble | Ahmednagar | Jamkhed | A | B | B | D | C | B | A | A | C | A | |
7 / 10 | यशराज सुरनर | बीड | माजलगाव | D | B | B | A | C | B | D | D | A | A | |
7 / 10 | Masira dildar shaikh | A.nagar | Newasa | C | B | B | D | C | B | A | D | B | C | |
7 / 10 | Masira Dildar shaikh | A.nagar | Newasa | C | B | B | D | C | B | A | D | A | B | |
7 / 10 | Aryan Rajesh chaudhari | Amravti | Nandggao khadeshor | C | B | B | D | C | B | A | B | A | A | |
7 / 10 | Ritesh Dinesh Khirade | Washim | Mangrulpir | C | B | B | D | C | B | A | B | C | B | |
6 / 10 | Prathamesha | Bhandara | Lakhani | B | B | A | A | C | B | A | A | C | B | |
6 / 10 | दिपाश्री चोधरी | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | B | B | B | D | C | B | A | B | C | B | |
5 / 10 | पृथ्वीराज गजानन मोरे | यवतमाल | घाटंजी | B | B | B | A | B | B | A | B | D | B | |
5 / 10 | aliza rafik Tamboli | solapur | mohol | A | B | B | D | B | B | A | B | C | B | |
4 / 10 | Aryan Sandip Gaikwad | Pune | Shirur | C | B | A | D | A | B | B | B | B | A | |
4 / 10 | Siddhi | Bid | Prli | B | B | C | D | C | B | B | C | D | A | |
3 / 10 | संस्कृती सुधाकर यादव | सांगली | जत | B | D | B | C | C | B | C | B | B | B | |
2 / 10 | रोशन दिलीप गहले | बुलढाणा | मलकापूर | B | A | B | D | A | D | A | B | D | D | |
2 / 10 | अंकिता अनिल वेदपाठक | लातूर | औसा | A | B | C | A | A | C | D | B | B | B | |
2 / 10 | Sneha Parmeshwar Nanekr | Beed | Parli | A | A | A | D | A | D | C | D | A | A | |
1 / 10 | अंकिता अनिल वेदपाठक | लातूर | औसा | B | C | D | C | B | A | C | D | D | C | |
10 / 10 | G | Hr | F | G | C | B | B | A | C | B | A | D | C | A |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा